<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: RAC &#8211; Reportagem com auxílio do computador</title>
	<atom:link href="http://www.jornalismodigital.org/2010/02/rac-reportagem-com-auxilio-do-computador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalismodigital.org/2010/02/rac-reportagem-com-auxilio-do-computador/</link>
	<description>Jornalismo online, digital, webjornalismo, ciberjornalismo, internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jornalismo Digital.org &#187; Experiências do NewsCamp, segunda-feira 15. Terça 16 tem mais</title>
		<link>http://www.jornalismodigital.org/2010/02/rac-reportagem-com-auxilio-do-computador/comment-page-1/#comment-1449</link>
		<dc:creator>Jornalismo Digital.org &#187; Experiências do NewsCamp, segunda-feira 15. Terça 16 tem mais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalismodigital.org/?p=15#comment-1449</guid>
		<description>[...] quê: Como as bases de dados podem ajudar o processo jornalístico? RAC Infografias de bases de dados. Qual o novo papel do jornalismo? E do jornalista? Grandes casos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quê: Como as bases de dados podem ajudar o processo jornalístico? RAC Infografias de bases de dados. Qual o novo papel do jornalismo? E do jornalista? Grandes casos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jornalismo Digital.org &#187; Programação Newscamp 2010</title>
		<link>http://www.jornalismodigital.org/2010/02/rac-reportagem-com-auxilio-do-computador/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Jornalismo Digital.org &#187; Programação Newscamp 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalismodigital.org/?p=15#comment-1431</guid>
		<description>[...] quê: Como as bases de dados podem ajudar o processo jornalístico? RAC Infografias de bases de dados. Qual o papel do jornalismo? E do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quê: Como as bases de dados podem ajudar o processo jornalístico? RAC Infografias de bases de dados. Qual o papel do jornalismo? E do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jornalismo Digital.org » Blog Archive » RAC – Reportagem com &#8230; &#8211; computador</title>
		<link>http://www.jornalismodigital.org/2010/02/rac-reportagem-com-auxilio-do-computador/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Jornalismo Digital.org » Blog Archive » RAC – Reportagem com &#8230; &#8211; computador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalismodigital.org/?p=15#comment-6</guid>
		<description>[...] http://www.jornalismodigital.org/?p=15Apresentação de Marcelo Soares, um dos grandes especialistas brasileiros sobre jornalismo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.jornalismodigital.org/?p=15Apresentação" rel="nofollow">http://www.jornalismodigital.org/?p=15Apresentação</a> de Marcelo Soares, um dos grandes especialistas brasileiros sobre jornalismo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

